工程名称 | 第十四师G688线K345+100-K364+767段公路施工合同段 | ||||||
招标人 | 新疆生产建设兵团第十四师公路养护管理所 | 联系方式 | 18999058614 | ||||
招标代理 | 新疆文韬招标代理有限公司 | 联系方式 | 13999202303 | ||||
开标时间 | 2024-09-04 11:00:00 | ||||||
中标工程范围 | 本项目的全套施工图纸及招标文件范围内的全部内容。(包括施工图、工程量清单、说明文件和招标答疑所包含的施工内容) | ||||||
第一名 | 单位名称 | 和田开元建筑安装工程有限责任公司 | |||||
投标报价 | 大写 | 壹亿叁仟捌佰壹拾陆万柒仟伍佰玖拾壹元柒角肆分 | |||||
小写 | 138167591.7400(元) | ||||||
投标工期 | 365 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 蔡安平 | 注册级别 | 公路工程一级建造师 | 注册证书编号 | 新1652018202000793 | ||
个人业绩 | 1.十四师皮墨北京工业园区道路工程2.新疆生产建设兵团第十四师 224团主干线(国道 315线—凌云路终点)公路工程3.第十四师昆玉市-铁北公路工程(施工第三合同段) | ||||||
项目业绩 | 1.第三师图木舒克市~第十四师昆玉市公路(第十四师段)工程设计施工总 承包 2.第十四师叶和高速-昆玉市-新疆农场公路工程(施工第一合同段)3.第十四师叶和高速-昆玉市-新疆农场公路工程(施工第二合同段) | ||||||
第二名 | 单位名称 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | |||||
投标报价 | 大写 | 壹亿肆仟壹佰肆拾肆万陆仟柒佰伍拾壹元贰角贰分 | |||||
小写 | 141446751.2200(元) | ||||||
投标工期 | 365 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 毛传国 | 注册级别 | 公路工程一级 建造师 | 注册证书编号 | 新1652010201002305 | ||
个人业绩 | 1. 第一师四团~吐木秀克镇公路建设项目(第二合同段) 2.第一师昭通小镇-S215 公路项目第六合同段 3.第一师上游水库-三团团部公路项目第一合同段 | ||||||
项目业绩 | 1.第一师四团-吐木秀克镇公路建设项目(第二合同段) 2.第一师一团-阿瓦提县公路建设项目(施工二标段) 3.第一师一团-阿瓦提县公路建设项目(施工四标段) | ||||||
第三名 | 单位名称 | 新疆生产建设兵团交通建设有限公司 | |||||
投标报价 | 大写 | 壹亿伍仟壹佰贰拾伍万叁仟柒佰捌拾壹元捌角 | |||||
小写 | 151253781.8000(元) | ||||||
投标工期 | 365 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | |||
建造师姓名 | 薛广彬 | 注册级别 | 公路工程一级 建造师 | 注册证书编号 | 新1662021202200147 | ||
个人业绩 | 1.第五师(博乐市)至 89 团(拟建市)城市快速路项目第一合同段2.新疆生产建设兵团第六师呼芳路-甘莫路-S204线公路建设项目施工第一合同段 3.第一师2019年农村公路五标段(睡胡杨谷公路项目)施工 | ||||||
项目业绩 | 1.新疆生产建设兵团第六师 105 团-新湖农场公路建设项目第一标段 2.新疆生产建设兵团第六师102团-五家渠-105团公路建设项目(施工第二合同段)3.第一师 12 团~G217 公路项目(施工一标段) | ||||||
否决投标人 信息 | 江西省路桥隧道工程有限公司、新疆小海子水利建筑安装工程有限公司、宜春通达路桥建设有限公司、阿拉善盟云峰道桥有限责任公司、新疆北方建设集团有限公司、新疆兵团水利水电工程集团有限公司、安徽省华通路桥工程有限责任公司、长沙市公路桥梁建设有限责任公司 投标文件中出现有关投标报价的内容,未通过第一信封形式与响应性评审。 | ||||||
备注 | |||||||
公示期 | 公示开始时间:2024-09-06 公示截止时间:2024-09-08 | ||||||
受理异议人 | 新疆文韬招标代理有限公司 | 受理异议人联系方式 | 13999202303 | ||||
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第十四师交通运输局 | 受理投诉部门联系方式 | 0903-2566820 |
第十四师G688线K345+100-K364+767段公路施工中标候选人公示
发布时间:24年09月05日06时19分
信息来源:
编辑:公路管理处
【字体:大
中
小】
打印本页